Kursbnb.com: БНБ - валутен курс за 02.03.2021
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.25615 | 0.796083 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 2.90856 | 3.43813 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.2805 | 0.780945 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.77577 | 0.563136 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50844 | 3.98654 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.49734 | 13.3381 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.63022 | 3.80196 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.25956 | 0.442564 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.09184 | 4.78048 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.5811 | 3.87432 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.39004 | 185.527 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.13353 | 8822 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.91069 | 2.03637 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.20583 | 45.3344 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.27084 | 78.6881 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.52051 | 65.7674 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.44576 | 691.678 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 7.81341 | 12.7985 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.00121 | 2.49924 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.88787 | 5.29697 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.17616 | 0.850224 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.34153 | 29.9264 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.32103 | 2.31426 |
Румънска лея | RON | 10 | 4.01204 | 2.4925 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.1898 | 45.6663 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.92062 | 5.20665 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21919 | 0.820217 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.36785 | 18.6294 |
Турска лира | TRY | 10 | 2.24357 | 4.45718 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.62269 | 0.616261 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.0776 | 9.27988 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 2816.12 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. |
Copyright © Kursbnb.com, 2018-2021-2022. Зареждане на страницата за: 0.000693 секунди.